Group Energy Statistics

HOME 집단에너지 통계 연도별 추이

연도별 추이

연도별 사업자수/사업장수
단위 : 갯수

연도별 사업자수 및 사업장수
연도 사업자수 사업장수
1995 24 33
1996 23 35
1997 26 39
1998 27 41
1999 32 46
2000 33 47
2001 33 47
2002 34 48
2003 35 51
2004 43 62
2005 45 64
2006 52 74
2007 62 86
2008 70 95
2009 75 100
2010 78 102
2011 82 112
2012 81 112
2013 83 111
2014 85 114
2015 86 116
2016 86 116
2017 83 114
2018 84 115
2019 82 114
2020 80 112

연도별 연료사용량
단위 : Gcal

연도별 연료사용량
연도 CHP 열전용보일러 기타 합계
1995 4,585,488 0 0 4,585,488
1996 2,756,164 0 0 2,756,164
1997 3,829,416 0 0 3,829,416
1998 4,265,056 0 0 4,265,056
1999 4,695,975 0 0 4,695,975
2000 36,939,644 9,053,336 5,122,130 51,115,110
2001 55,593,758 11,181,970 2,001,722 68,777,450
2002 60,134,651 7,000,216 1,995,302 69,130,169
2003 60,780,501 7,258,225 2,122,373 70,161,099
2004 59,671,589 6,576,164 2,118,926 68,366,679
2005 56,975,153 8,900,516 2,257,420 68,133,089
2006 54,644,996 8,198,885 1,995,277 64,839,158
2007 59,506,526 8,789,417 2,161,096 70,457,039
2008 58,925,106 8,105,559 2,459,923 69,490,588
2009 43,144,920 3,907,980 1,960,140 49,013,040
2010 42,767,330 8,612,290 6,990,140 58,369,760
2011 79,683,230 10,686,690 4,513,560 94,883,480
2012 90,328,710 14,931,580 2,188,280 107,448,570
2013 87,577,260 21,118,680 2,780,060 111,476,000
2014 90,700,450 10,454,450 3,062,690 104,217,590
2015 94,294,650 9,052,040 3,170,690 106,517,380
2016 109,861,710 24,502,620 8,027,540 142,391,870
2017 120,014,620 23,431,810 12,130 143,458,560
2018 152,152,900 1,357,285 14,495 153,524,680
2019 147,509,690 1,280,101 34,004 148,823,795
2020 139,102,200 12,093,880 344,180 151,540,260

연도별 열 생산량 및 판매량
단위 : Gcal

연도별 열 생산 및 판매량
연도 생산량 (Gcal) 판매량 (Gcal)
1995 0 15,436,000
1996 0 18,613,000
1997 0 27,552,000
1998 28,704,000 19,835,000
1999 30,383,000 24,240,000
2000 42,359,000 32,969,000
2001 43,817,000 32,796,000
2002 42,521,000 33,025,000
2003 63,402,000 45,767,000
2004 63,907,000 45,359,000
2005 64,482,000 46,601,000
2006 63,651,000 46,055,000
2007 63,664,000 47,486,000
2008 62,538,000 47,101,000
2009 63,373,000 48,101,000
2010 61,628,000 41,046,000
2011 64,206,000 44,670,000
2012 69,034,000 42,716,000
2013 74,026,000 41,120,000
2014 79,267,000 41,777,000
2015 80,379,000 49,368,000
2016 92,452,000 54,058,000
2017 109,877,000 58,958,000
2018 117,425,000 59,398,000
2019 115,276,000 61,034,000
2020 117,661,012 63,555,089

열생산량은 외부수열량(외부수열량 중 사업자간 연계수열은 제외)을 포함한 값임

연도별 전기 생산량 및 판매량
단위 : MWh

연도별 전기 생산 및 판매량
연도 생산량 (MWh) 판매량 (MWh)
1995 0 3,843,000
1996 0 4,242,000
1997 0 4,876,000
1998 7,481,000 6,998,000
1999 9,518,000 9,490,000
2000 11,448,000 12,107,000
2001 13,401,000 13,707,000
2002 14,184,000 14,351,000
2003 19,064,000 17,819,000
2004 17,902,000 16,721,000
2005 17,483,000 15,947,000
2006 17,244,000 16,023,000
2007 18,856,000 17,379,000
2008 21,703,000 19,693,000
2009 22,229,000 21,029,000
2010 18,557,000 20,674,000
2011 23,897,000 25,958,000
2012 26,811,000 28,445,000
2013 25,020,000 27,746,000
2014 28,365,000 29,061,000
2015 29,269,000 29,443,000
2016 39,041,000 39,799,000
2017 47,291,000 47,345,000
2018 53,623,000 55,262,000
2019 52,399,000 53,022,000
2020 49,923,807 50,760,231

전기 생산량은 한전수전량을 제외한 값임.

QUICK
TOP

사업장선택

회원님은 다수 개 이상의 사업장을 운영하고 있습니다.
아래 목록에서 이용하고자 하는 사업장을 선택하여 업무를 진행 해주세요

사업장 선택목록
사업자 사업장 선택
레이어 닫기