단위 : Gcal
단위 : MWh
| 구분 | 지역냉난방 | 산업단지 | 병행 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 연료사용량(Gcal) | 0 | ||||
| 구성비(%) | |||||
| 열(Gcal) | 자체생산량 | 0 | |||
| 구성비(%) | |||||
| 외부수열량 | 0 | ||||
| 구성비(%) | |||||
| 판매량 | 0 | ||||
| 구성비(%) | |||||
| 자가소비 및 손실 | 0 | ||||
| 구성비(%) | |||||
| 전기(MWh) | 자체생산량 | 0 | |||
| 구성비(%) | |||||
| 한전수전량 | 0 | ||||
| 구성비(%) | |||||
| 판매량 | 0 | ||||
| 구성비(%) | |||||
| 자가소비 및 손실 | 0 | ||||
| 구성비(%) | |||||
회원님은 다수 개 이상의 사업장을 운영하고 있습니다.
아래 목록에서 이용하고자 하는 사업장을 선택하여 업무를 진행 해주세요
| 사업자 | 사업장 | 선택 |
|---|